R1 (P2.6/P2.9/P3.9/P4.8)
製品メリット:
R1シリーズ
屋内 | 屋外 | |||||
ピクセルピッチ | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 3.91 | 4.81 |
LEDランプ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
密度 | 147456dots/m2 | 112896dots/m2 | 65536dots/m2 | 43264dots/m2 | 65536dots/m2 | 43264dots/m2 |
輝度 | 800-1000nits | 800-1000nits | 800-1000nits | 800-1000nits | ≥3500nits | ≥3500nits |
IPレーティング | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
ケース材質 | アルミをダイカストする | アルミをダイカストする | ||||
スキャン | 24スキャン | 21スキャン | 16スキャン | 13スキャン | 16スキャン | 13スキャン |
モジュールの重量 | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
キャビネットの重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8kg | 8kg |
モジュールサイズ | 250 * 250ミリメートル | 250 * 250ミリメートル | 250 * 250ミリメートル | 250 * 250ミリメートル | 250 * 500ミリ | 250 * 500ミリ |
キャビネットサイズ | 500 * 500 * 85mm | 500 * 500 * 85mm | 500 * 500 * 85mm | 500 * 500 * 85mm | 500 * 500 * 85mm | 500 * 500 * 85mm |
モジュールピクセル | 96 * 96ドット | 84 * 84ドット | 64 * 64ドット | 52 * 52ドット | 64 * 128ドット | 52 * 104ドット |
キャビネットピクセル | 192 * 192ドット | 168 * 168ドット | 128 * 128ドット | 104 * 104ドット | 128 * 128ドット | 104 * 104ドット |
最大の力 | 500平方メートル | 500平方メートル | 500平方メートル | 500平方メートル | 550平方メートル | 550平方メートル |
平均パワー | 160平方メートル | 160平方メートル | 160平方メートル | 160平方メートル | 200 w / sqm | 200 w / sqm |
視野角 | 水平140(+ 70 / -70)度垂直140(+ 70 / -70)度 | |||||
制御方法 | 同期/非同期 | |||||
明るさ制御 | 256レベル | |||||
オペレーティング・システム | AV、Sビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | |||||
仕事の湿度 | 10%〜90% | |||||
作業温度 | ﹣20〜﹢ 65℃ |
屋内P2.6 R1 series.pdf |