屋外常設シリーズ。モジュールと制御システムがフロントとリアメンテナンス両方可能。クイックロックのデザインで、設置もっと簡単。
製品メリット:
FC-B シリーズ
屋外 | |||||
ピクセルピッチ | P4 | P5.33 | P6.67 | P8 | P10 |
LEDランプ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
密度 | 62500dots/m2 | 35344dots/m2 | 62500dots/m2 | 15625dots/m2 | 10000dots/m2 |
輝度 | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 6500nits |
IPレーティング | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ケース材質 | アルミをダイカストする | アルミをダイカストする | |||
スキャン | 1/10スキャン | 1/8スキャン | 1/5スキャン | 1/4スキャン | 1/2スキャン |
モジュールの重量 | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg |
キャビネットの重量 | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
モジュールサイズ | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm |
キャビネットサイズ | 960 * 960*mm | 960 * 960*mm | 960 * 960*mm | 960 * 960*mm | 960 * 960*mm |
モジュールピクセル | 80 *80 | 60 *60 | 48 *48 | 40 *40 | 32 *32 |
キャビネットピクセル | 240 *240ドット | 180 * 180ドット | 144 * 144ドット | 120 * 120ドット | 96 * 96ドット |
最大の力 | 850w / sqm | 800w / sqm | 850w / sqm | 800w / sqm | 700w / sqm |
平均パワー | 300w / sqm | 380w / sqm | 300w / sqm | 380w / sqm | 240w / sqm |
視野角 | 水平140(+ 70 / -70)度垂直140(+ 70 / -70)度 | ||||
制御方法 | 同期/非同期 | ||||
明るさ制御 | 256レベル | ||||
オペレーティング・システム | AV、Sビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | ||||
仕事の湿度 | 10%〜90% | ||||
作業温度 | ﹣20〜﹢ 65℃ |
Fc-bシリーズ-屋外DIP P10.pdf |