ミニマリストの小ピッチキャビネット、磁気フロントメンテナンス、超軽量、超薄型設計、重量わずか4.3 KG、分解と修理にわずか20秒、IPクラス30、高輝度、高コントラスト、160度の超視野角
製品の利点:
FS-Plus 시리즈
屋内 | |||||
ピクセルピッチ | P1.2 | P1.579 | P1.875 | P2.5 | P3 |
LEDランプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
密度 | 695556dots/m2 | 401111dots/m2 | 284444dots/m2 | 160000dots/m2 | 111111dots/m2 |
輝度 | 500nits | 600nits | 800nits | 900nits | 900nits |
IPレーティング | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
ケース材質 | アルミをダイカストする | アルミをダイカストする | |||
スキャン | 1/31スキャン | 1/24スキャン | 1/32スキャン | 1/32スキャン | 1/20スキャン |
モジュールの重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
キャビネットの重量 | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
モジュールサイズ | 320 * 160ミリメートル | 320 * 160ミリメートル | 320 * 160ミリメートル | 320 * 160ミリメートル | 320 * 160ミリメートル |
キャビネットサイズ | 640*480*85mm | 640*480*85mm | 640*480*85mm | 640*480*85mm | 640*480*85mm |
モジュールピクセル | 266 * 134 | 202 * 101 | 170 * 85 | 128 * 64 | 106 * 53 |
キャビネットピクセル | 534 * 400ドット | 405 * 304ドット | 341 * 256ドット | 256 * 192ドット | 213 * 160ドット |
最大の力 | ≤500w / sqm | ≤500w / sqm | ≤500w / sqm | ≤550w / sqm | ≤550w / sqm |
平均パワー | ≤160w / sqm | ≤160w / sqm | ≤160w / sqm | ≤200w / sqm | ≤200w / sqm |
視野角 | 水平140(+ 70 / -70)度垂直140(+ 70 / -70)度 | ||||
制御方法 | 同期/非同期 | ||||
明るさ制御 | 256レベル | ||||
オペレーティング・システム | AV、Sビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | ||||
仕事の湿度 | 10%〜90% | ||||
作業温度 | ﹣20〜﹢ 65℃ |
FS-従来型キャビネット.pdf |