掃除が簡単です。放熱性が良く、厳密な圧力テストが可能で、圧力500kg / m2に耐えることができます。付属品:ダンスフロア間の固定に使用します。風、雨、防水機能付き。
製品の利点:
フロアダンススクリーン
アウトドア | 屋内 | ||||
ピクセルピッチ | 3.81 | 4.81 | 6.25 | 3.91 | 4.81 |
画素密度 | 65536ピクセル/平方メートル | 43264ピクセル/平方メートル | 25600ピクセル/平方メートル | 65536ピクセル/平方メートル | 43264ピクセル/平方メートル |
ピクセル構成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 / 2727 | SMD2121 | SMD2121 |
モジュールサイズ(mm) | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm |
モジュールの解決 | 64 * 64ドット | 52 * 52ドット | 40 * 40ドット | 64 * 64ドット | 52 * 52ドット |
キャビネットサイズ(mm) | 500 * 500mm | 500 * 500mm | 500 * 500mm | 500 * 500mm | 500 * 500mm |
キャビネットの決議 | 128 * 128ドット | 104 * 104ドット | 80 * 160ドット | 128 * 128ドット | 104 * 104ドット |
キャビネットごとの合計数量モジュール | 2 * 2/2 * 4 | 2 * 2/2 * 4 | 2 * 2/2 * 4 | 2 * 2/2 * 4 | 2 * 2/2 * 4 |
キャビネットの重量 | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg |
キャビネットマテリア | ダイカストアルミニウム | ||||
入力電圧 | AC 100〜240、50 / 60 Hz | AC 100〜240、50 / 60 Hz | AC 100〜240、50 / 60 Hz | AC 100〜240、50 / 60 Hz | AC 100〜240、50 / 60 Hz |
最大消費電力 | 600w / sqm | 600w / sqm | 500w / sqm | 600w / sqm | 520w / sqm |
平均 消費電力 | 380w / sqm | 350w / sqm | 310w / sqm | 390w / sqm | 340ワット/平方メートル |
輝度 | 屋外:4500cd / sqm | 屋外:4500cd / sqm | 屋外:4500cd / sqm | 屋内:1000cd / sqm | 屋内:1000cd / sqm |
明るさの均一性 | 輝度の不一致<5% | ||||
最高の視野角 | 水平:140° | 水平:140° | 水平:140° | 水平:140° | 水平:140° |
温度範囲 | 働くこと:-20℃〜60℃ | 働くこと:-20℃〜60℃ | 働くこと:-20℃〜60℃ | 働くこと:-20℃〜60℃ | 働くこと:-20℃〜60℃ |
動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% |
進入保護グレード | IP68 | IP68 | IP68 | IP43 | IP43 |
圧力 | 2.5トン/平方メートル | 2.5トン/平方メートル | 2.5トン/平方メートル | 2.5トン/平方メートル | 2.5トン/平方メートル |
スキャンモード | 1/10スキャン | 1/10スキャン | 1/10スキャン | 1/16スキャン | 1/13スキャン |
更新頻度 | > 1920HZ、調整可能 | ||||
信号入力 | DVI、ライブビデオのコンポジットビデオ | ||||
サポートされているネットワーク | LAN / WAN経由、RS 232 / RS 485 | ||||
コントローラ | ノバスター |
フロアダンススクリーン.pdf |