FS-Plus 시리즈-작은 피치 캐비닛, 자기 사전 유지 보수, 초경량, 초박형 디자인, 무게 4.3Kg, 분해 및 유지 보수 20 초만, IP 레벨 30, 높은 밝기, 고 대비도, 160 ° 큰 시야 각도, 매우 제인
제품 장점 :
FS- 플러스 시리즈
옥내용 | |||||
픽셀 피치 | P1.2 | P1.579 | P1.875 | P2 | P3 |
램프 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
해상도 | 695556dots/m2 | 401111dots/m2 | 284444dots/m2 | 160000dots/m2 | 111111dots/m2 |
밝기 | 500nits | 600nits | 800nits | 900nits | 900nits |
IP 등급 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | |||
스캔 모드 | 1/31s | 1/24s | 1/32s | 1/32s | 1/20s |
모듈 무게 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
캐비닛 무게 | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
모듈 사이즈 | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm |
캐비닛 사이즈 | 640*480*85mm | 640*480*85mm | 640*480*85mm | 640*480*85mm | 640*480*85mm |
모듈 픽셀 | 266 * 134 점 | 202 * 101 점 | 170 * 85 점 | 128 * 64 점 | 106* 53 점 |
캐비닛 픽셀 | 534 * 400 점 | 405 * 304 점 | 341 * 256 점 | 256 * 192점 | 213* 160 점 |
최고 전력 소모 | 500 w / sqm | 500 w / sqm | 500 w / sqm | 550 w / sqm | 550 w / sqm |
평균 전력 소모 | 160 w / sqm | 160 w / sqm | 160 w / sqm | 200 w / sqm | 200 w / sqm |
시각 | 수평 140 (+ 70 / -70) deg 수직 140 (+ 70 / -70) deg | ||||
제어 방식 | synchronous/asynchronous | ||||
밝기 조절 | 256 레벨 | ||||
제어 시스템 | AV, S- 비디오, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||
작업 습도 | 10 % ~ 90 % | ||||
작업 온도 | ﹣20 ~ ﹢ 65 ℃ |
FS-Plus Series.pdf |