실내와 옥외 고정 설치에 적용
단면과 양면 현시 가능
캐비넷 무게가 가볍고 설치하기 편리
투면 led 스크린, 구조 간단, 알루미늄 구조 그리고 투명 PC 패널, 유행하는 디자인
제품 우세:
CR 시리즈 원통형
단위 모듈 | 항목 | 파라미터 |
모델 번호 | SC-P5 (8 * 64) | |
픽셀 구성 | 1R1G1B | |
램프 | SMD1921/2727 | |
픽셀 피치 | 5mm | |
화이트 밸런스의 밝기 | ≥5500 ~ 6000cd / ㎡ | |
직경 | ≥800mm | |
해상도 | 40000dots / ㎡ | |
구동 방식 | 일정한 드라이브 | |
스캔 모드 | 1/8s | |
무게 | 0.9 ± 0.5kg | |
모듈 사이즈 | 40mm * 320mm | |
LED 캐비닛 | 캐비닛 당 픽셀 | 192 도트 (W) * 192 도트 (H) |
리프래시 레이트 | ≥1920Hz | |
최고 전력 소모 | 1200w / ㎡ | |
평균 전력 소모 | 400w / ㎡ | |
그레이 스케일 | 14-16bit | |
IP 등급 | IP65 | |
캐비닛 재질 | 철 | |
최고의 시각 | 140 ° (W) 120 ° (H) | |
최고의 시야거리 | 5M-50M | |
상대 습도 | 10 % -90 % |
P5
단위 모듈 | 항목 | 파라미터 |
모델 번호 | SC-P10 (4 * 32) | |
픽셀 구성 | 1R1G1B | |
램프 | SMD3535 | |
픽셀 피치 | 10mm | |
화이트 밸런스의 밝기 | 6500 ~ 7000cd / ㎡ | |
직경 | ≥800mm | |
헤상도 | 10000dots / ㎡ | |
구동 방식 | 일정한 드라이브 | |
스캔 모드 | 1/2 | |
무게 | 0.9 ± 0.5kg | |
모듈 사이즈 | 40mm * 320mm | |
LED 캐비닛 | 캐비닛 당 픽셀 | 96 도트 (W) * 96 도트 (H) |
리프래시 레이트 | ≥1920Hz | |
최고 전력 소모 | 1200w / ㎡ | |
평균 전력 소모 | 400w / ㎡ | |
그레이 스케일 | 14-16 비트 | |
IP 등급 | IP65 | |
캐비닛 재질 | 철 | |
최고의 시각 | 140 ° (W) 120 ° (H) | |
최고의 시야거리 | 5M-50M | |
상대 습도 | 10 % -90 % |
P10