쉬운 청소. 좋은 열 분산. 엄격한 압력 테스트 및 압력 500kg / m2 견딜 수 있습니다. 액세서리 : 댄스 플로어 사이의 고정 연결에 사용됩니다. 바람, 비, 방수 기능.
제품 장점 :
플로어 댄스 화면
옥외용 | 옥내용 | ||||
픽셀 피치 | 3.81 | 4.81 | 6.25 | 3.91 | 4.81 |
해상도 | 65536 | 43264 | 25600 | 65536 | 43264 |
픽셀 구성 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 / 2727 | SMD2121 | SMD2121 |
모듈 사이즈 | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm |
모듈 픽셀 | 64 * 64 점 | 52 * 52 점 | 40 * 40 점 | 64 * 64 점 | 52 * 52 점 |
캐비닛 사이즈 | 500 * 500mm | 500 * 500mm | 500 * 500mm | 500 * 500mm | 500 * 500mm |
캐비닛 해상도 | 128 * 128 점 | 104 * 104 점 | 80 * 160 점 | 128 * 128 점 | 104 * 104 점 |
캐비닛 당 총 수량 모듈 | 2 * 2 / 2 * 4 | 2 * 2 / 2 * 4 | 2 * 2 / 2 * 4 | 2 * 2 / 2 * 4 | 2 * 2 / 2 * 4 |
캐비닛 무게 | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg |
캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||
입력 전압 | 100-240 AC, 50 / 60HZ | 100-240 AC, 50 / 60HZ | 100-240 AC, 50 / 60HZ | 100-240 AC, 50 / 60HZ | 100-240 AC, 50 / 60HZ |
최고 전력 소모 | 600w / sqm | 600w / sqm | 500w / sqm | 600w / sqm | 520w / sqm |
평균 전력 소모 | 380w / sqm | 350w / sqm | 310w / 평방 미터 | 390w / sqm | 340w / sqm |
밝기 | 옥외 : 4500cd / sqm | 옥외 : 4500cd / sqm | 옥외 : 4500cd / sqm | 실내 : 1000cd / sqm | 실내 : 1000cd / sqm |
밝기 균일 성 | 휘도 불일치 <5 % | ||||
최고의 시각 | 가로 : 140 ° | 가로 : 140 ° | 가로 : 140 ° | 가로 : 140 ° | 가로 : 140 ° |
작업 온도 범위 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
작업 습도 | 10 % -90 % | 10 % -90 % | 10 % -90 % | 10 % -90 % | 10 % -90 % |
IP 등급 | IP68 | IP68 | IP68 | IP43 | IP43 |
압력 | 2.5t / sqm | 2.5t / sqm | 2.5t / sqm | 2.5t / sqm | 2.5t / sqm |
스캔 모드 | 1/10s | 1/10s | 1/10s | 1/16s | 1/13s |
리프래시 레이트 | > 1920HZ, 조정 가능 | ||||
신호 입력 | DVI, 라이브 비디오 용 컴포지트 비디오 | ||||
지원되는 네트워킹 | LAN / WAN, RS 232 / RS 485를 통해 | ||||
제어 장치 | 노바 스타 |
플로어 댄스 Screen.pdf |