极简小间距箱体,采用磁吸前维护,超轻、超薄设计、重量仅4.3KG、拆装及维修只需20秒,IP等级30、高亮度,高对比、160°超大视角,极简小间距箱体期待和您共享视界盛宴
产品优势:
ENBON FS-Plus系列显示屏
户内 | |||||
像素间距 | P1.2 | P1.576 | P1.875 | P2.5 | P3 |
灯珠 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
密度 | 695556dots/m2 | 401111dots/m2 | 284444dots/m2 | 160000dots/m2 | 111111dots/m2 |
亮度 | 500ntis | 600ntis | 800ntis | 900ntis | 900ntis |
IP等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | |||
扫描 | 31扫 | 24扫 | 32扫 | 32扫 | 20扫 |
模组重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
箱体重量 | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
模组尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
箱体尺寸 | 640*480*85mm | 640*480*85mm | 640*480*85mm | 640*480*85mm | 640*480*85mm |
模组像素 | 266*134dots | 202*101dots | 170*85dots | 128*64dots | 106*53dots |
箱体像素 | 534*400dots | 405*304dots | 341*256dots | 256*192dots | 213*160dots |
最大功率 | 500w/m2 | 500w/m2 | 500w/m2 | 550w/m2 | 550w/m2 |
平均功率 | 160w/m2 | 160w/m2 | 160w/m2 | 200w/m2 | 200w/m2 |
可视角度 | 水平140(+ 70 / -70)度垂直140(+ 70 / -70)度 | ||||
控制方式 | 同步/异步 | ||||
亮度控制 | 256级 | ||||
操作系统 | AV,S-Video,VGA,DVI,YPbPr,HDMI,SDI | ||||
工作湿度 | 10%〜90% | ||||
工作温度 | 20〜﹢ 65℃ |
FS-常规系列箱体.pdf |