易于清洁,散热良好,耐压测试严格,可承受500kg / m2压力。附件:用于连接舞池之间的固定装置。具有防风,防雨,防水功能。
产品优势:
地板舞屏
室外 | 室内 | ||||
点间距 | 3.81 | 4.81 | 6.25 | 3.91 | 4.81 |
像素密度 | 65536Pixel/sqm | 43264Pixel/sqm | 25600Pixel/sqm | 65536Pixel/sqm | 43264Pixel/sqm |
像素配置 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921/2727 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
模组分辨率 | 64*64dots | 52*52dots | 40*40dots | 64*64dots | 52*52dots |
箱体尺寸(mm) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
箱体分辨率 | 128*128dots | 104*104dots | 80*160dots | 128*128dots | 104*104dots |
每个箱体总数量模块 | 2*2/ 2*4 | 2*2/ 2*4 | 2*2/ 2*4 | 2*2/ 2*4 | 2*2/ 2*4 |
箱体分辨率 | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg |
箱体材质 | Diecasting Aluminum | ||||
输入电压 | 100-240 AC, 50/60HZ | 100-240 AC, 50/60HZ | 100-240 AC, 50/60HZ | 100-240 AC, 50/60HZ | 100-240 AC, 50/60HZ |
最大功耗 | 600w/sqm | 600w/sqm | 500w/sqm | 600w/sqm | 520w/sqm |
平均功耗 | 380w/sqm | 350w/sqm | 310w/sqm | 390w/sqm | 340w/sqm |
亮度 | Outdoor: 4500cd/sqm | Outdoor: 4500cd/sqm | Outdoor: 4500cd/sqm | Indoor: 1000cd/sqm | Indoor: 1000cd/sqm |
亮度均匀度 | Luminance Discrepancy<5% | ||||
最佳视角 | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° |
温度范围 | Working: -20℃~60℃ | Working: -20℃~60℃ | Working: -20℃~60℃ | Working: -20℃~60℃ | Working: -20℃~60℃ |
工作湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP43 | IP43 |
承重 | 2.5t/sqm | 2.5t/sqm | 2.5t/sqm | 2.5t/sqm | 2.5t/sqm |
扫描方式 | 1/10scan | 1/10scan | 1/10scan | 1/16scan | 1/13scan |
刷新频率 | > 1920HZ, Adjustable | ||||
信号输入 | DVI, Composite Video For Live Video | ||||
支持网络 | Through LAN/WAN, RS 232/RS 485 | ||||
控制系统 | NOVASTAR |
地板舞屏.pdf |