小间距系列固装显示屏
更轻更薄的箱体设计
硬连接设计,安装和维护更简单
可完美拼接16:9屏幕比率
适用于商务会议,工作报告等场景,应用范围更广
产品优势:
ENBON FN系列LED显示屏
室内 | ||||
点间距 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
灯珠 | ||||
密度 | 1137777dots/m2 | 640000dots/m2 | 409600dots/m2 | 284444dots/m2 |
亮度 | 800ntis | 800ntis | 800ntis | 800ntis |
IP等级 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
箱体材质 | 压铸铝 | |||
扫描 | ||||
模组重量 | ||||
箱体重量 | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
模组尺寸 | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm |
箱体尺寸 | 600*337.5mm | 600*337.5mm | 600*337.5mm | 600*337.5mm |
模组像素 | 320*180dots | 120*135dots | 96*108dots | 80*90dots |
箱体像素 | 640*360dots | 480*270dots | 384*216dots | 320*180dots |
最大功率 | 450w/m2 | 450w/m2 | 450w/m2 | 450w/m2 |
平均功率 | 180w/m2 | 225w/m2 | 225w/m2 | 225w/m2 |
可视角度 | ||||
控制方式 | ||||
亮度控制 | ||||
操作系统 | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
工作湿度 | ||||
工作温度 |
FN系列.pdf | pdf格式 |